台达精密空调
台达 InfraSuite 精密空调机房精密空调系列 风冷型HDV系列台达 RoomCool 系列精密空调是针对目前数据中心、通信机房等热负荷密度大的环境,所专门开发的高性能空调产品。本系列空调符合 GB/T 19413-2003,EC 98/37,EC 89/336,EC 73/23,EC 97/23及相关标准。
风冷型HDV系列产品是台达 Infrasuite RoomCool 机房精密空调产品家族的一员,是专为中小型机房设计的机房专用空调机。它集合了当今机房空调产品的众多优点和最新技术,为关键环境用户提供超出期望的价值。
产品特色:
风冷型HDV系列产品服务于对温度、湿度有严格要求的中小型空调场所,可在宽广的工作温度范围(-20℃~45℃)内、24×365全天候连续运行。产品经过严格的实验室测试和国家权威检测机构的鉴定,具有高效的性能配置、节能的制冷系统、稳定可靠的运行能力。
本系列空调温度控制范围及精度: 15~30℃±1℃;
湿度控制范围及精度: 35~80%±5%
风冷型HDV/HDC系列(标准配置AC风机)
室内机组:
| 主机 | 型号 | HDV3610-7 | HDV3620-10 | HDV3620-13 | HDV3630-15 | HDV3630-18 | HDV3640-22 | HDV3650-25 | HDV3660-30 | |
| 电源 | 3N~ / 380V/ 50Hz | |||||||||
| 送风方式 | 上送风 | |||||||||
| 制冷量* | 总制冷量 | kW | 7.6 | 10.7 | 13.1 | 15.1 | 18.2 | 22.1 | 25.2 | 30 |
| 显冷量 | kW | 7.2 | 9.4 | 11.8 | 14.3 | 17.1 | 20.8 | 23.7 | 28.2 | |
| 风量 | m3/h | 2450 | 2450 | 2950 | 3450 | 3450 | 5100 | 6500 | 6500 | |
| 能效比(EER) | 2.98 | 3.29 | 3.05 | 3.36 | 3.77 | 3.82 | 3.80 | 3.51 | ||
| 压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
| 数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 功率 | kW | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 4.8 | 6.2 | |
| 风机 | 形式 | 后倾无蜗壳离心风机 | ||||||||
| 数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 机外余压 | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
| 功率 | kW | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | |
| 电加热器 | 加热功率 | kW | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 加湿器 | 形式 | 电极式 | ||||||||
| 加湿量 | Kg/h | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||
| 功率 | kW | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6 | 6 | ||||
| 空气过滤网 | G4/板式 | |||||||||
| 外形尺寸 | 宽 | mm | 650 | 650 | 650 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 深 | mm | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 高 | mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | |
| 重量 | Kg | 142 | 165 | 180 | 225 | 290 | 370 | 460 | 490 | |
| 配套冷凝器数量、型号 | 1×HDC3B30-16 | 1×HDC3B30-16 | 1×HDC3B40-21 | 1×HDC3B40-21 | HAC3B60-31 | HAC3B60-31 | HAC3B60-37 | HAC3B60-37 | ||
| 工程参数 | ||||||||||
| 冷媒管管径 | 汽管 | mm | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| 液管 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
| 冷媒管连接方式 | 螺纹连接 | 焊接连接 | ||||||||
| 输入电缆线径 | mm2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
| 空开规格 | A | 16 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 63 | |
室外机组:
| 型号 | 单位 | HDC3B30-16 | HDC3B40-21 | HAC3B60-31 | HAC3B60-37 |
| 换热量 * | kW | 16.4 | 21.9 | 31.2 | 37.3 |
| 风量 | m3/h | 4600 | 6800 | 10100 | 9700 |
| 风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 输入功率 | kW | 0.29 | 0.5 | 0.63 | 0.63 |
| 输入电流 | A | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| 噪音 ** | dBA | 58 | 58 | 67 | 67 |
| 电源 | 220V 1φ 50Hz | ||||
| 连接管尺寸 | |||||
| 进气管 | mm | 16 | 16 | 22 | 22 |
| 出液管 | mm | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 外形尺寸 | |||||
| 宽 | mm | 808 | 1004 | 1340 | 1340 |
| 深 | mm | 509 | 509 | 620 | 620 |
| 高 | mm | 789 | 930 | 1070 | 1070 |
| 重量 | Kg | 36 | 47 | 95 | 95 |
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
-
电话: 0531-80990922 -
电子邮件: pjtucker@yeah.net -
联系人: HI崔经理 -
网址:http://www.deltazh.com
